アイキャッチの画像は、こちらより拝借しました。
耐久に強い符玄を手に入れたい人向けに、育成素材とその必要数、その取得場所をまとめました!
キャラクター昇格素材
Lv.1から目標レベルまで育てるために必要な昇格素材とその数を一覧にしました。
レベル | 漫遊指南 | 工造機関 | 工造迴輪 | 工造渾心 | 蒼猿の釘 | 信用ポイント |
Lv.1 → Lv.20 | 6 | 12,000 | ||||
Lv.1 → Lv.30 | 15 | 5 | 34,000 | |||
Lv.1 → Lv.40 | 26 | 15 | 64,000 | |||
Lv.1 → Lv.50 | 46 | 15 | 6 | 3 | 120,000 | |
Lv.1 → Lv.60 | 88 | 15 | 15 | 10 | 244,000 | |
Lv.1 → Lv.70 | 155 | 15 | 15 | 6 | 30 | 458,000 |
Lv.1 → Lv.80 | 294 | 15 | 15 | 15 | 65 | 896,000 |
素材取得方法
昇格用素材の主な取得方法をリストにしました。
軌跡素材
軌跡それぞれをレベルマックスまで育てるために必要な昇格素材とその数を一覧にしました。
カテゴリー | 工造機関 | 工造迴輪 | 工造渾心 | 青銅の執着 | 寒鉄の誓い | 琥珀の堅守 | 無窮なる 仮身の遺恨 | 運命の足跡 | 信用ポイント |
通常攻撃 (Lv.6) | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 11 | 240,000 | ||
戦闘スキル (Lv.10) | 9 | 13 | 7 | 3 | 15 | 30 | 3 | 2 | 652,500 |
必殺技 (Lv.10) | 9 | 13 | 7 | 3 | 15 | 30 | 3 | 2 | 652,500 |
天賦 (Lv.10) | 9 | 13 | 7 | 3 | 15 | 30 | 3 | 2 | 652,500 |
その他 | 8 | 10 | 30 | 6 | 16 | 38 | 3 | 2 | 802,500 |
合計 | 41 | 56 | 58 | 18 | 69 | 139 | 12 | 8 | 3,000,000 |
素材取得方法
軌跡用素材の主な取得方法をリストにしました。
まとめ
符玄様のレベルと軌跡を最大まで育成するために必要な素材について、まとめて一覧にしました。
頑張って集めましょう!
カテゴリー | 漫遊指南 | 蒼猿の釘 | 工造機関 | 工造迴輪 | 工造渾心 | 青銅の執着 | 寒鉄の誓い | 琥珀の堅守 | 無窮なる 仮身の遺恨 | 運命の足跡 | 信用ポイント |
レベル (Lv.80) | 294 | 65 | 15 | 15 | 15 | 896,000 | |||||
軌跡 | 41 | 56 | 58 | 18 | 69 | 139 | 12 | 8 | 3,000,000 | ||
合計 | 294 | 65 | 56 | 71 | 73 | 18 | 69 | 139 | 12 | 8 | 3,896,000 |
コメント